详情介绍
炉膛有效尺寸 | 电压 | 功率 | 控温精度℃ | 外形尺寸mm | 容积 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18岁 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
用途 | 设计用于对物料在氧气环境下进行烧结/烧结/连续/淬火等。广泛用于陶瓷,冶金,电子,玻璃,化工,机械,耐火材料,新材料开发,特种材料,建材,高校,科研院所,工矿企业做粉末焙烧,陶瓷烧结,高温实验,材料处理,质量检测等。 |
主要特点 |
|
技术参数 |
|
炉体结构 |
|
温控系统 |
|
设备尺寸和重量 |
|
企业资质和荣誉 |
|
承诺 |
|